
01
실물 금의 온체인 전환
실물 금 소유권을 KGLD
토큰과 1:1 연동




KGLD는 한국금거래소 및 KorDa의 실물 금을 기반으로 발행되는 100% 실물 담보 디지털 골드 토큰입니다.
한국이 보유한 실물 금 경쟁력을 온체인으로 확장하여, 아시아 최초의 디지털 금 인프라를 구축합니다.
토큰화된 금을 시작으로, 아이티센그룹은 아시아 Web3 금융의 새로운 표준을 만들고자 합니다.

실물 금 소유권을 KGLD
토큰과 1:1 연동

국내 중심에서 아시아/글로벌
주요 시장으로 확장

예치·대출·파생상품 등 Gold
금융 레이어 구축

증진멀티체인·24/7 거래
가능한 디지털 금

KGLD는 금의 안정성을 그대로 유지하면서 블록체인의 유동성과 확장성을 결합한 디지털 금 자산입니다.
부가세와 운송비 부담 없이 금 상환과 해외 이전이 가능해, 편리하고 유연한 새로운 금 보유 기준을 제시합니다.
KGLD | PAXG·XAUT | 실물 금 | KRX | 금 ETF | 금 신탁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
세금 | 없음 | 없음 | 부가세 10% | 거래수수료 | 거래수수료 | 없음 |
보관 운송비 | 없음 | 발생 (해외 운송비) | 발생 | 없음 | 없음 | 없음 |
현물성 (실물 금 상환) | 가능,
부가세 없음 | 가능, 부가세 없음, 해외 운송비 발생 | 가능, 부가세 있음 | 가능, 부가세 있음 본인 정보 필요 | 불가능 | 불가능 |
해외 이전 | 가능 | 가능 | 불가능 | 불가능 | 불가능 | 불가능 |
거래 수단 | 중앙화 거래소 (예정) 자체 플랫폼 (웹3) 분산형 거래소 (웹3) 오프라인 매장 | 중앙화 거래소 (웹2) 자체 플랫폼 (웹3) 분산형 거래소 (웹3) | 오프라인 매장, 은행 | 증권사 서비스 | 증권사, 은행 | 하나은행 |
신뢰도 | 높음 한국금거래소 기반 | 보통 | 매우 높음 | 높음 | 높음 | 높음 |
세금 | 보관 운송비 | 현물성 (실물 금 상환) | 해외 이전 | 거래 수단 | 신뢰도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGLD | 없음 | 없음 | 가능,
부가세 없음 | 가능 | 중앙화 거래소 (예정) 자체 플랫폼 (웹3) 분산형 거래소 (웹3) 오프라인 매장 | 높음 한국금거래소 기반 |
PAXG·XAUT | 없음 | 발생 (해외 운송비) | 가능, 부가세 없음, 해외 운송비 발생 | 가능 | 중앙화 거래소 (웹2) 자체 플랫폼 (웹3) 분산형 거래소 (웹3) | 보통 |
| 실물 금 | 부가세 10% | 발생 | 가능, 부가세 있음 | 불가능 | 오프라인 매장, 은행 | 매우 높음 |
| KRX | 거래수수료 | 없음 | 가능, 부가세 있음 본인 정보 필요 | 불가능 | 증권사 서비스 | 높음 |
| 금 ETF | 거래수수료 | 없음 | 불가능 | 불가능 | 증권사, 은행 | 높음 |
| 금 신탁 | 없음 | 없음 | 불가능 | 불가능 | 하나은행 | 높음 |
KGLD는 한국 금 유통 및 금융 규제를 준수하는 구조로 설계되며,
실물 금 보관·감사와 스마트컨트랙트 보안을 상시 관리합니다.


KGLD는 한국금거래소와 KorDa가 보증한 100% 실물 금을 담보로 발행되는 온체인 디지털 골드 토큰입니다. 보유·이동·검증이 블록체인에서 즉시 가능하며, 아시아 지역 디지털 골드 금융 인프라의 핵심 자산을 목표로 설계되었습니다.